Guide des Tailles
Guide des tailles T-Shirts & BAD BOY
Conseil général : choisissez votre taille habituelle.
| Tour de poitrine | Taille |
|---|---|
| 86cm - 91cm | XS |
| 91cm - 97cm | S |
| 99cm - 104cm | M |
| 106cm - 112cm | L |
| 114cm - 120cm | XL |
| 121cm - 127cm | XXL |
Guide des tailles Fightshorts & BAD BOY
| Taille US / FR | Taille |
|---|---|
| US 26 / FR 36 | XXS |
| US 28 / FR 38 | XS |
| US 30 / FR 40 | S |
| US 32 / FR 42 | M |
| US 34 / FR 44 | L |
| US 36 / FR 46 | XL |
| US 38 / FR 48 | XXL |
Guide des tailles Gants MMA – FREE FIGHT
| Poids | Taille |
|---|---|
| Moins de 60kg | XS / junior |
| 60kg - 65kg | S / junior |
| 65kg - 75kg | M / senior |
| 75kg - 85kg | L / senior |
| 85kg et plus | XL / senior |
Guide des tailles Gants de Boxe
| Discipline & Poids | Taille |
|---|---|
| Boxe française (<63kg) | 8oz |
| Boxe thaï (63-70kg) | 10oz |
| Boxe anglaise (70-78kg) | 12oz |
| Kick-boxing (78kg+) | 14oz |
Enfants :
- de 20kg : 4oz
+ de 20kg : 6oz
Femmes :
35 - 45kg : 8oz
45 - 55kg : 10oz
55 - 65kg : 12oz
65 - 75kg : 14oz
+ de 75kg : 16oz
Hommes :
35 - 55kg : 8oz
55 - 65kg : 10oz
65 - 80kg : 12oz
80- 95kg : 14oz
+ de 95kg : 16oz
Guide des tailles Protège Tibias et Tibia-Pied
| Hauteur | Taille |
|---|---|
| Moins de 1.45m | XXS |
| 1.45m - 1.55m | XS |
| 1.55m - 1.65m | S |
| 1.65m - 1.75m | M |
| 1.75m - 1.85m | L |
| 1.85m et plus | XL |
6. Guide des tailles Chaussons de Full Contact
Enfants
| Pointure | Taille |
|---|---|
| 30/31 | XXXS |
| 32/33 | XXS |
| 34/35 | XS |
Adultes (MB165)
| Pointure | Taille |
|---|---|
| 36/37 | S |
| 38/39 | M |
| 40/41 | L |
| 42/43 | XL |
| 44/45 | XXL |
7. Guide des tailles Casques de Boxe
| Tour de tête & Poids | Taille |
|---|---|
| 50cm - 54cm (<50kg) | S |
| 55cm - 59cm (50-70kg) | M |
| 60cm - 64cm (70kg+) | L |